堆高機買賣
慶隆公司簡介 經營理念 堆高機買賣(展示) 線上諮詢 地理位置 最新消息 加入會員 買賣出租留言 會員專區
 
 
  【售出】日本全新自排柴油堆高機FHD30T3  慶隆堆高機買賣年度嚴選推薦堆高機!  【售出】全新TOYOTA8FB2.5電動堆高機  新貨到~堆高機買賣~售小松12型2.5噸手排堆高機!  新貨到~二手堆高機買賣~日本外匯TOYOTA電動堆高機7FB25  【售出】日本外匯新TOYOTA電動堆高機7FB2.5  堆高機買賣注意事項!  【售出】新貨到!日本外匯TOYOYA電動堆高機7FB2.5  ~二手推高機買賣~外匯手排TOYOTA柴油堆高機  賀成交MIT自走式拖板車~慶隆堆高機買賣  老闆交代俗俗賣~TOYOTA全新電動堆高機  售TCM自排柴油堆高機~請洽慶隆堆高機買賣  慶隆堆高機買賣官方網站正式上架! 
堆高機買賣(展示)
 
電動堆高機
柴油堆高機
專業電瓶
專用輪胎
拖板車
二手專區
• ZT-601-堆高機(零配件)


OPTIONAL :
1.Non-marking compound is available for all tires.
2.Apart from the wide ranges of tread patterns and sizes we list, we cater to custom design. 

TIRE SIZE RIM inches O.D. mm S.W. mm WEIGHT Kg CAPACITY 25Km / H
3,50-5 2.75/3.00 296 98 6.0 500
4.00-8 2.5/3.0/3.75 406 100 6.0 900
15x4 1/2-8 3.00 380 115 10.0 900
16x5-8 3.50 406 120 13.5 1100
16x6-8 4.33 415 148 16.0 130
5.00-8 3.00 455 125 17.0 1200
18x7-8 3.50/4.33 455 170 22.5 1600
6.00-9 4.00 530 150 28.5 1500
4.00-10 2.75 413 100 8.5 900
6.50-10 5.00 575 162 36.0 2000
200/50-10 6.50 460 190 25 1900
23x9-10 6.50 580 220 50.5 2800
7.00-12 5.00 600 173 48.5 2400
8.25-12 5.00 714 190 61.0 3000
23x7-12 5.00 560 170 29.5 2200
23x10-12 8.00 580 240 51.0 2800
27x10-12 8.00 675 245 75.7 3500
27x6.5-15 5.50 675 182 43 2500
5.50-15 4.50 680 155 36.0 1800
6.00-15 4.50 680 155 36.0 1800
7.00-15 5.5/6.0 748 180 62 2900
7.50-15 5.5/6.0 800 185 76.5 3200
8.15-15 7.00 710 205 62.8 3000
28x9-15 7.00 710 205 62.8 3000
250-15 7.0/7.50 715 236 72.0 3600
8.25-15 6.50 820 210 92 4000
300-15 8.00 820 260 112 5000
28x12.5-15 9.75 718 281 88.0 5000
355/65-15 9.75 840 345 160.0 5800
7.50-16 5.5/6.0 800 185 75.0 3200
8.25-16 6./7.0 840 212 95.0 4000
9.00-16 7.00 845 237 109.0 3400
26x8-16 6.00 650 170 45.0 2600
28x9-16 6.00 717 210 57.7 3000
300-16 8.00 840 260 108.0 5500
8.25-20 6.550 980 220 125.0 5000
9.00-200 7.00 980 220 127.0 5000
10.00-20 7.0/7.50/8.0 1040 250 168.0 5600
11.00-20SU 7.0/7.50/8.0 1040 250 168.0 5600
11.00-20SUW 7.50 1040 275 187.0 6000
11.00-20 7.50/8.0/8.50 1110 265 213 6200
12.00-20 8.0/8.50 1140 295 252 6600
380/70-20 12.00 1040 380 268 7500
14.00-20 10.00 1140 335 288 7500
14.00-20 10.00 1250 350 385.0 9000
12.00-24 8.0/8.50 1210 304 267.0 7200
13.00-24 8.50 1250 320 408.0 8500
14.00-24 10.00 1340 320 408.0 10000
14.00-25 10.00 1340 340 660.0 10000
16.00-25 11.25 1500 410 885.0 12000

慶隆堆高機買賣租賃

歡迎舊雨新知來電洽詢04-23359217

莊硯珽業務經理手機 0955342007〈LINE ID〉


 

 

 [ 上一項 ]   [ 下一項 ]   [ 回前頁 ]